За ініціативою пароха с. Суховоля о. Ігора Головчака та о. Михайла Цегельського з квітня 2018 року Божого розпочала діяльність шахова школа імені митрополита Андрея Шептицького. Учні за короткий період існування школи брали участь у різноманітних турнірах як в Україні так і за кордоном. З метою подальшої популяризації шахів, як високо інтелектуального виду спорту, керівництвом шахової школи було прийнято рішення провести турнір у селі Суховоля.
Перший шаховий турнір імені митрополита Андрея Шептицького відбувся 07 липня у день різдва святого Івана Хрестителя на подвір’ї храму Івана Богослова. Участь у турнірі брало 28 шахістів віком від 6 до 86 років. Господь Бог посприяв вдалому проведенню турніру на свіжому повітрі сонячною та теплою погодою. Важливу роль у вдалому проведенні турніру відіграв також надзвичайно високий рівень його організації. Отці Ігор та Михайло забезпечили за сприяння Львівської міської та районної федерації шахів необхідним професійним інвентарем: шаховими дошками, фігурами та годинниками.
Змагання розпочались після святої літургії о 14.00 та тривали до 20.00. Турнір відбувався за швейцарською системою у 9 турів, з контролем часу 10 хвилин + 5 секунд за кожен хід. Також велася трансляція турніру наживо камерою №3. Це дозволило людям, які не змогли бути присутніми з різних причин, простерігати за ходом турніру.
Хочемо відзначити високий шаховий рівень учасників турніру, троє з яких виконали норму четвертого шахового розряду, набравши 5,5 очок з дев’яти можливих. Особливо приємно що це учні нашої школи та парох: Ярослав Цегельський, Роман Сірик та отець Ігор Головчак.
Переможцями турніру стали учасники, які набрали 8 очок із дев’яти та розділили призові місця лише за додатковими показниками: третє місце – Петро Канюк, 1992 р.н; друге місце Любомир Бабяк, 1936 р.н., перше місце – отець Михайло Цегельський 1976 р.н. (тренер шахової школи).
Переможці та учасники змагань були нагороджені цінними призами та подарунками. Висловлюємо вдячність головному судді змагань к.м.с. пані Юлії Савчук, а також висловлюємо подяку меценату даного турніру, мешканцю с. Суховоля п. Ігору Хомі. Усі присутні зарядились позитивними емоціями та з нетерпінням чекають наступних турнірів.
Таблиця підсумкового положення після 9 турів
Ст.ном | Ім’я | Рейт. | ФЕД. | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | 5.Тур | 6.Тур | 7.Тур | 8.Тур | 9.Тур | Очки | Дод1 | Дод2 | Дод3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Цегельський Михайло | 1900 | ЛЬВ | 20w1 | 8b1 | 25w1 | 3b0 | 9w1 | 2w1 | 4b1 | 5b1 | 7w1 | 8 | 50 | 46.5 | 42.5 |
2 | Баб’як Любомир | 1700 | ЛЬВ | 15w1 | 17b1 | 6w1 | 25b1 | 3w1 | 1b0 | 5w1 | 4b1 | 8w1 | 8 | 50 | 46 | 42 |
3 | Канюк Перто | 1800 | ЛЬВ | 21b1 | 16w1 | 4b1 | 1w1 | 2b0 | 6w1 | 8b1 | 12w1 | 9b1 | 8 | 49 | 45.5 | 41.5 |
4 | Головчак Ігор | 1500 | ЛЬВ | 28w1 | 9b1 | 3w0 | 8b1 | 5w½ | 10b1 | 1w0 | 2w0 | 12b1 | 5.5 | 51 | 49 | 44.5 |
5 | Божик Володимир | 1700 | ЛЬВ | 7b1 | 6w0 | 14b1 | 17w1 | 4b½ | 12w1 | 2b0 | 1w0 | 13b1 | 5.5 | 50 | 46 | 41.5 |
6 | Цегельський Ярослав | 1500 | ЛЬВ | 24w1 | 5b1 | 2b0 | 12w½ | 13w1 | 3b0 | 23b1 | 7w0 | 14w1 | 5.5 | 46.5 | 43.5 | 40.5 |
7 | Сірик Роман | 1500 | ЛЬВ | 5w0 | 24b1 | 23w1 | 10b0 | 19w½ | 13b1 | 16w1 | 6b1 | 1b0 | 5.5 | 42 | 39 | 36 |
8 | Тільтін Іван | 1500 | ЛЬВ | 12b1 | 1w0 | 18b1 | 4w0 | 17b1 | 9w1 | 3w0 | 16b1 | 2b0 | 5 | 51 | 47 | 43 |
9 | Шмотолоха Володимир | 1500 | ЛЬВ | 27w1 | 4w0 | 16b1 | 14w1 | 1b0 | 8b0 | 10w1 | 11b1 | 3w0 | 5 | 46.5 | 45 | 41 |
10 | Грушкевич Андрій | 1500 | ЛЬВ | 18b0 | 28w1 | 19b1 | 7w1 | 12b0 | 4w0 | 9b0 | 26w1 | 16w1 | 5 | 36.5 | 34.5 | 32 |
11 | Гаврищишин Володимир | 1700 | ЛЬВ | 16b0 | 14w0 | 15b0 | 27w1 | 21b1 | 17w1 | 18b1 | 9w0 | 19b1 | 5 | 34.5 | 33 | 29.5 |
12 | Божик Ростислав | 1700 | ЛЬВ | 8w0 | 20b1 | 13w1 | 6b½ | 10w1 | 5b0 | 19w1 | 3b0 | 4w0 | 4.5 | 46 | 42.5 | 39 |
13 | Шевчук Володимир | 1500 | ЛЬВ | 14b½ | 18w1 | 12b0 | 21w1 | 6b0 | 7w0 | 17b1 | 19w1 | 5w0 | 4.5 | 40.5 | 37 | 33.5 |
14 | Божик Богдан | 1500 | ЛЬВ | 13w½ | 11b1 | 5w0 | 9b0 | 26w1 | 19b0 | 20w1 | 15w1 | 6b0 | 4.5 | 39.5 | 37 | 33.5 |
15 | Мельник Антоній | 1500 | ЛЬВ | 2b0 | 22w0 | 11w1 | 23b1 | 16w0 | 25b½ | 26w1 | 14b0 | 18b1 | 4.5 | 38.5 | 36 | 33 |
16 | Тільтін Костянтин | 1500 | ЛЬВ | 11w1 | 3b0 | 9w0 | 22w1 | 15b1 | 18w1 | 7b0 | 8w0 | 10b0 | 4 | 45.5 | 42 | 38 |
17 | Устяк Павло | 1500 | ЛЬВ | 26w1 | 2w0 | 22b1 | 5b0 | 8w0 | 11b0 | 13w0 | 27w1 | 21b1 | 4 | 39 | 37.5 | 35 |
18 | Шутяк Назар | 1500 | ЛЬВ | 10w1 | 13b0 | 8w0 | 20b1 | 25w1 | 16b0 | 11w0 | 23b1 | 15w0 | 4 | 38.5 | 35.5 | 32 |
19 | Устяк Максим | 1500 | ЛЬВ | 25b0 | 27b1 | 10w0 | 24w1 | 7b½ | 14w1 | 12b0 | 13b0 | 11w0 | 3.5 | 37.5 | 36 | 33 |
20 | Грушкевич Лук’ян | 1500 | ЛЬВ | 1b0 | 12w0 | 28b1 | 18w0 | 22b½ | 21w1 | 14b0 | 24b0 | 23w1 | 3.5 | 36 | 34 | 31 |
21 | Лисак Максим | 1500 | ЛЬВ | 3w0 | 26b½ | 27w1 | 13b0 | 11w0 | 20b0 | 24w1 | 22b1 | 17w0 | 3.5 | 35.5 | 34 | 31.5 |
22 | Байцар Мар’ян | 1500 | ЛЬВ | 23w0 | 15b1 | 17w0 | 16b0 | 20w½ | 26b0 | 27b1 | 21w0 | 24w1 | 3.5 | 29.5 | 28 | 25.5 |
23 | Федунь Ілля | 1500 | ЛЬВ | 22b1 | 25w0 | 7b0 | 15w0 | 28b1 | 24b1 | 6w0 | 18w0 | 20b0 | 3 | 35.5 | 33.5 | 30.5 |
24 | Божик Данило | 1500 | ЛЬВ | 6b0 | 7w0 | 26w1 | 19b0 | 27b1 | 23w0 | 21b0 | 20w1 | 22b0 | 3 | 32 | 30.5 | 28 |
25 | Шапронь Захар | 1600 | ЛЬВ | 19w1 | 23b1 | 1b0 | 2w0 | 18b0 | 15w½ | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 43 | 40 | 36.5 |
26 | Бабій Лук’ян | 1500 | ЛЬВ | 17b0 | 21w½ | 24b0 | 28w1 | 14b0 | 22w1 | 15b0 | 10b0 | 27w0 | 2.5 | 31.5 | 30 | 28 |
27 | Гелий Остап | 1500 | ЛЬВ | 9b0 | 19w0 | 21b0 | 11b0 | 24w0 | -1 | 22w0 | 17b0 | 26b1 | 2 | 31.5 | 30 | 27.5 |
28 | Шутяк Данило | 1500 | ЛЬВ | 4b0 | 10b0 | 20w0 | 26b0 | 23w0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 25.5 | 24 |
Всі подробиці турніру знаходяться на http://chess-results.com/tnr365038.aspx?lan=12